![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Posten: | Mijnbouw trillend schermgaas met verslaafd voor mijn en kolen | Materiaal: | Mangaanstaal 65Mn, 30Mn, 45#, 70#, 72A, 82B, koolstofstaal, enz. |
---|---|---|---|
Technologie: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Wijdte van de draad: | 0.5 mm-12,5 mm |
Openingsopening: | 0,45 mm-100 mm | Randvoorbereiding: | Gewone, gebogen, versterkte mantel, gelaste mantel, boutmantel, etc |
Tolerantie: | +-3% | Diafragma fout: | <3> |
Gebruik: | Steengroeve, erts, mineraal, trillend scherm, | Toepassingen: | Zandscherm gaas |
Weefseltype: | dubbele krimp, enkele tussenliggende krimp, platte kop, slot c | ||
Markeren: | 0.5mm Vibrating Mine Screen Mesh,5 mm trillend mijnschermgaas,haaks mijnschermgaas |
Mijnbouw Vibrating Screen Mesh met Hooked voor mijnen en kolen
Het draadnet is gemaakt van hoogwaardige koolstofstaaldraad, roestvrijstalen draad of andere materialen.met een breedte van niet meer dan 50 mmHet gekrimpte geweven gaas heeft een vierkante opening en een rechthoekige opening, die verschillende draaddiameter en toepassingen heeft.De pre-crimped weefmethode kan de nauwkeurige open gebied te verzekeren en de structuur stabiliteit en glad.
Aansluiting | Draaddia | gewicht KG/1,5X2M |
3 mm | 2.0MM | 30.48 |
4 mm | 2.5 mm | 37.7 |
6 mm | 3.5 mm | 48.8 |
8 mm | 3.5 mm | 40.5 |
10 mm | 4.0MM | 43.5 |
12 mm | 4.0MM | 38.1 |
14 mm | 4.0MM | 33.8 |
15 mm | 4.0MM | 32 |
16 mm | 4.5 mm | 37.6 |
19 mm | 5.0MM | 39.6 |
20 mm | 6.0MM | 52.7 |
22 mm | 6.0MM | 48.9 |
24 mm | 6.0MM | 45.7 |
25 mm | 6.0MM | 44.2 |
28 mm | 6.5 mm | 40.3 |
38 mm | 8.0MM | 53 |
50 mm | 9.0MM | 52.3 |
100 mm | 12.5 mm | 52.9 |
- Nee, dat is niet waar. | Graad | Chemische samenstelling | Draaddiameter | ||
C | - Jawel. | Deeltjes | mm | ||
1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.0-6.0 |
2 | 50 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
3 | 55 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
4 | 60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 2.0-14.0 |
Contactpersoon: Alisa
Tel.: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665