![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Posten: | Schermnet van mijnen en steengroeven | Materiaal: | Mangaanstaal 65Mn, 30Mn, 45#, 70#, 72A, 82B, koolstofstaal, enz. |
---|---|---|---|
Technologie: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Wijdte van de draad: | 0.5 mm-12,5 mm |
Openingsopening: | 0,45 mm-100 mm | Breedte: | 1-6 m |
Lange: | 1-200 m (plaat: 2 m), rol (200 m) | Randvoorbereiding: | Gewone, gebogen, versterkte mantel, gelaste mantel, boutmantel, etc |
Markeren: | Het Schermnetwerk van de mangaanmijn,30Mn het Netwerk van het mijnscherm,Het Schermnetwerk van het steengroevestaal |
Schermnet voor mijnen en steengroeven voor het scheiden van zand, grind en steengroeven.
Een snel detail:
Beschrijvingen:
Het wordt ook wel crusher screen mesh, vibrating screen mesh en quarry mesh genoemd. Het is gemaakt van springstaaldraad (hoge koolstofstaaldraad, middel koolstofstaaldraad,met een breedte van niet meer dan 50 mm. scherm met zware grofnetten worden voornamelijk gebruikt in steengroeven, die zijn ontworpen om de exploitatiekosten te verlagen door effectief zand te filteren, te scheiden en te scheiden,deeltjes van grind en steengroeve in een relatief korte periode
Toepassingen:
Specificaties:
Hieronder is slechts een deel van de specificaties, zoals per verzoek ook beschikbaar.
Posten - Nee, dat is niet waar. |
Openingsopening Vlees mm |
Nr. 60#-GB-Standaard | |
Draaddia | @kg/m2 | ||
- Nee, dat is niet waar.1 | 3.0 | 1.8 | 9.50 |
- Nee, dat is niet waar.2 | 4.0 | 2.0 | 9.40 |
- Nee, dat is niet waar.3 | 5.0 | 2.0 | 8.00 |
- Nee, dat is niet waar.4 | 5.0 | 2.5 | 11.70 |
- Nee, dat is niet waar.5 | 5.6 | 2.5 | 11.70 |
- Nee, dat is niet waar.6 | 6.3 | 2.5 | 10.00 |
- Nee, dat is niet waar.7 | 7.1 | 2.5 | 9.10 |
- Nee, dat is niet waar.8 | 6.0 | 3.0 | 14.00 |
- Nee, dat is niet waar.9 | 8.0 | 3.5 | 14.90 |
- Nee, dat is niet waar.10 | 9.0 | 3.5 | 13.80 |
- Nee, dat is niet waar.11 | 10.0 | 4.0 | 16.00 |
- Nee, dat is niet waar.12 | 11.0 | 4.0 | 15.00 |
- Nee, dat is niet waar.13 | 12.0 | 4.0 | 14.10 |
- Nee, dat is niet waar.14 | 15.0 | 4.5 | 14.60 |
- Nee, dat is niet waar.15 | 16.0 | 5.0 | 16.70 |
- Nee, dat is niet waar.16 | 18.0 | 5.0 | 15.30 |
- Nee, dat is niet waar.17 | 20.0 | 6.0 | 19.40 |
- Nee, dat is niet waar.18 | 22.0 | 6.0 | 18.10 |
- Nee, dat is niet waar.19 | 23.0 | 6.0 | 17.40 |
- Nee, dat is niet waar.20 | 25.0 | 6.0 | 16.30 |
- Nee, dat is niet waar.21 | 27.0 | 7.0 | 20.20 |
- Nee, dat is niet waar.22 | 30.0 | 7.0 | 18.60 |
- Nee, dat is niet waar.23 | 35.0 | 7.5 | 18.60 |
- Nee, dat is niet waar.24 | 45.0 | 9.0 | 21.00 |
- Nee, dat is niet waar.25 | 50.0 | 9.0 | 19.30 |
- Nee, dat is niet waar.26 | 70.0 | 10.0 | 17.60 |
- Nee, dat is niet waar.27 | 80.0 | 10.0 | 15.60 |
- Nee, dat is niet waar.28 | 90.0 | 12.0 | 19.80 |
- Nee, dat is niet waar.29 | 100.0 | 12.0 | 18.10 |
Kenmerk:
Het manganes staal is zeer slijtvast en anti-corrosief.
Let op:
2Een andere rand:
Contactpersoon: Alisa
Tel.: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665