|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Item Name: | Flat flex belt or ladder belt or conveyor belt | Material: | Stainless Steel 304,316 Or Other as per request |
---|---|---|---|
Wire diameter: | 0.8mm-2.3mm | Pitch: | 1/8",1/4",3/8",1/2",3/4"(3mm-20mm) |
Width: | 76.2mm-4200mm | Flight style: | single /double picket , bar ,tapered bar |
Edge stype: | single loop edge, double loop edge, C-shaped loop edge. | Applications: | On conveyor Food Machine As Belt To Convey Food Like Cake , Bread ,biscuit ,chocolate ,pizza ,also Transport Some Electronic Parts |
Markeren: | 2.3mm het Netwerk van de Transportbanddraad,0.8mm het Netwerk van de Transportbanddraad,Vlak Flex transportbandnetwerk |
Flat flex belt ladder belt voor transportvoertuigen in de productie van enrobing
Snelle details:
Beschrijvingen:
Flat flex transportband is een van de vroegste transportbanden die in de transportindustrie worden gebruikt, ook bekend als chocoladeband of Z-vormige meshband.met een vermogen van meer dan 50 WMet een groot deel van de openingsgaten kunnen vloeistof en lucht gemakkelijk door het gaas gaan, wat geschikt is voor verwerkingstoepassingen waarbij enorme lucht- en vloeistofdoorvoer vereist is.Lichte gordelgewicht, maakt het transportvermogen veel hoger in vergelijking met de andere transportbanden, geschikt voor de voedselverwerkende industrie - verwarming, koeling, frituren, bakken, drogen, bekleden, verpakken,chocoladecoating, diepvriesmiddelen, conserven, vis, enz., in andere industrieën zoals elektronische apparatuur, chemische machines, algemene transportmachines en speciale transportmachines, enz.Het kan werken met tandwiel, en we kunnen ook tandwiel leveren voor u.Bovendien maakt de openingsoppervlakte van 86% een grotere luchtstroom mogelijk om de efficiëntie van koeling, verwarming, drainage en drogen te verhogen.
Toepassingen:
Specificaties:
Hieronder is slechts een deel van de specificaties, we kunnen de riem maken op aanvraag.
Draaddiameter (mm) |
Pitch (mm) |
Open gebied (%) |
Randtype |
0.9 | 4.24 | 77 | Eenvoudig/tweevoudig |
0.9 | 5.64 | 82 | Eenvoudig/tweevoudig |
1.0 | 5.5 | 79 | Eenvoudig/tweevoudig |
1.0 | 5.6 | 79.5 | Eenvoudig/tweevoudig |
1.27 | 4.3 | 67 | Alleenstaande |
1.27 | 5.5 | 73 | Eenvoudig/tweevoudig |
1.27 | 6.0 | 76 | Eenvoudig/tweevoudig |
1.27 | 6.35 | 77 | Eenvoudig/tweevoudig |
1.27 | 7.26 | 80 | Eenvoudig/dubbel/C-vormig |
1.40 | 6.40 | 76 | Eenvoudig/C-vormig |
1.60 | 7.26 | 75 | Eenvoudig/dubbel/C-vormig |
1.83 | 12.00 | 81 | Alleenstaande |
1.83 | 12.70 | 82 | Eenvoudig/C-vormig |
2.08 | 9.60 | 75 | Eenvoudig/C-vormig |
2.35 | 12.70 | 78 | Eenvoudig/C-vormig |
2.35 | 20.32 | 85 | Alleenstaande |
2.80 | 12.70 | 72 | Eenvoudig/C-vormig |
Kenmerken:
Let op:
Contactpersoon: Alisa
Tel.: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665