![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het artikel: | Vlakband van koolstofstaal en roestvrij staal voor transportbandmachines | Materiaal: | koolstofstaal, roestvrij staal 201 of 304 of 316, enz. |
---|---|---|---|
Stangdiameter: | 3,4,5,6,8 mm, enz. | Stangspits: | 12.7, 25.4, 38.1, 50.8mm, enz. |
Spiraalhoogte: | 12.740mm | Gordelbreedte: | 200 mm aan 4000 mm |
Rand stype: | vastgeklonken of gelast | Toepassingen: | gebruikt op transportbandmachine |
Markeren: | De Draadnetwerk van de KoolstofstaalTransportband,Het vastgeklonken Netwerk van de Transportbanddraad,Het gelaste Netwerk van de Koolstofstaaldraad |
Vlakband van koolstofstaal en roestvrij staal voor transportbandmachines
Beschrijvingen:
Een platte draadgordel die verkrijgbaar is in gegalvaniseerd koolstofstaal en roestvrij staal.Zijdelingse bewaking en vlucht zijn beschikbaar.Deze transportband, die in plaats van weefsels van vlakke draden is gemaakt, is in vergelijking met andere weefbanden beter geschikt voor zware werkzaamheden.De gemeenschappelijke toepassingsgebieden zijn de auto-onderdelen/batterijindustrieDe industrie van de keuken, de productie van potten, de verpakkingsindustrie en de keramische sector.het kan comfortabel worden gebruikt in was- en drooglijnen, samen met het koelen van kunststof-/rubberproductenDe standaardbanden zijn doorgaans voorzien van geklemde randen om krimp op de staven te voorkomen, maar kunnen ook worden voorzien van een met knoppen gesolde rand.
Snelle details:
Geklemde rand GESOLDEERDE rand
Specificaties:
Hieronder is slechts een deel van de specificaties, we kunnen de riem maken op aanvraag.
Stijlen | Soorten | Grootte van het mes | Gordelbreedte | De diameter van de dwarsstaaf | Vlakke band (hoogte × dikte) | Spanning (max) | Ongeveer gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standaard- en geklemde rand | FWSC-1 | 1 × 1 | 4.5" tot 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 480 lbs/ft | 1.85 lbs/vierkante voet |
FWSC-2 | 1⁄2" × 1" | 4.125" tot 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 lbs/ft | 2.20 lbs/vierkante voet | |
FWSC-3 | 1⁄2" × 1" | 4.125" tot 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 lbs/ft | 2.50 lbs/vierkante voet | |
FWSC-4 | 3⁄4" × 1" | 4.5" tot 240" | 0.12" | 3/8" × 0,046" | 550 lbs/ft | 20,00 lb/vierkante voet | |
Standaard en gelaste rand | FWSW-1 | 1 × 1 | 3 tot 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 480 lbs/ft | 1.85 lbs/vierkante voet |
FWSW-2 | 1⁄2" × 1" | 3.25" tot 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 lbs/ft | 2.20 lbs/vierkante voet | |
FWSW-3 | 1⁄2" × 1⁄2" | 3 tot 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 750 lb/ft | 3.25 lbs/vierkante voet | |
FWSW-4 | 1⁄2" × 1" | 3.25" tot 240" | 0.12" | 3/8" × 0,046" | 660 lbs/ft | 2.50 lbs/vierkante voet | |
Zwaar werk en geklemde rand | FWHC-1 | 1 × 1 | 10" tot 192" | 0.192" | 1/2" ×.062" | 1350 lbs/ft | 3.55 lbs/vierkante voet |
FWHC-2 | 1⁄2" × 1" | 10" tot 192" | 0.192" | 1/2" ×.062" | 1750 lbs/ft | 3.55 lbs/vierkante voet |
Toepassingen:
Kenmerken:
Let op:
Voorbeeld:
Contactpersoon: Alisa
Tel.: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665