|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Item: | FAISI310S 12 gauge X 2" 310S Zeskant Stalen Metaal, Zeskantstaal Roostermesh | Materiaal: | Carbonstaal Q235,0Cr13, 1Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, roestvrij staal 304 304 L 316 316 L 310 s. |
---|---|---|---|
Dikte van de plaat: | 1.0mm-3,0mm (12Ga,14Ga,16Ga) | Grootte van het gat: | 30100mm |
Gatentype: | lance of bindgat | Maskadiepte: | 10-30 mm |
verwerking: | Hoolpunching, vormpunching, handmatige montage | Applicaties: | voor vuurvaste bekleding in ovens, reactoren, cyclonen, leidingen en waterleidingen. |
Markeren: | 310S het Netwerk van het hexuitdraaimetaal,Lance Hex Metal Mesh,30mm het metaal van het hexuitdraainetwerk |
AISI310S 12 gauge x 2 " 310S Hex Steel Metal, Hexsteel Grid mesh
Beschrijvingen:
HexSteel (ook wel hexmesh, hexmetal genoemd) is een zeshoekvormig raster dat wordt gebruikt bij de installatie van dikke bekleding.Blaren, die zich in een putje verstoppen of instorten, waardoor de levensduur van de bekleding wordt verlengd.Hexmetal wordt aanbevolen voor gebruik wanneer de plaatsing is gespaard van de stalen schelp om ruimte te bieden voor dikke isolatie tussen de stalen schelp en het gepantserde oppervlakDe openingen maken de doorgang van de kastbaar mogelijk, die een sleutel vormt tussen aangrenzende cellen.
Specificaties:
Materiaal | Hoogte ((mm) | Dikte ((mm) | Hool ((mm) | SPEC.NO | Oppervlakte ((m2/blad) | LXW(mm) |
koolstofstaal | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
koolstofstaal | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
koolstofstaal | 15 | 1.5 | 50*50 | 15-1,5-50*50 | 1 | 1550*650 |
koolstofstaal | 15 | 1.75 | 50*50 | 15-1,75-50*50 | 1 | 1550*650 |
koolstofstaal | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1,75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1.2 | 50*50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1,75-50*50 | 1.88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50*50 | 20-2.0-50*50 | aangepast is beschikbaar |
Fotogalerij:
Contactpersoon: Alisa
Tel.: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665