![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Punt: | FAISI310S het Metaal van het de Hexuitdraaistaal van 12gauge X 2“ 310S, Hexsteel-Netnetwerk | Materiaal: | Koolstofstaal Q235,0Cr13, 1Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, Roestvrij staal 304 304 L 316 316 L 310 s. |
---|---|---|---|
Bladdikte: | 1.0mm3.0mm (12Ga, 14Ga, 16Ga) | Gatengrootte: | 30100mm |
Gatentype: | lans of gat plakkend | Netwerk deepth: | 1030mm |
Verwerking: | Gatenponsen, het ponsen van de vormvorm, Handassemblage | Toepassingen: | voor vuurvaste voeringen in ovens, reactoren, cyclonen, buizen, en verwarmingspijpen. |
Markeren: | 310S het Netwerk van het hexuitdraaimetaal,Lance Hex Metal Mesh,30mm het metaal van het hexuitdraainetwerk |
AISI310S het Metaal van het de Hexuitdraaistaal van 12gauge X 2“ 310S, Hexsteel-Netnetwerk
Beschrijvingen:
Ook genoemde HexSteel (hexmesh, hexmetal) is een hexagon gestalte gegeven die net in de installatie van dikke voeringen wordt gebruikt. Hexmetal steunt de voering en verhindert ineenstortingen. Het houdt erosie, corrosie, barsten, verschroeien, kuiltjes maken in of instorting op die daardoor het leven van de voering verlengen. Hexmetal wordt geadviseerd voor gebruik wanneer de plaatsing van staalshell uit elkaar wordt geplaatst om ruimte voor dikke isolatie tussen staalshell en de gepantserde oppervlakte toe te staan. De groeven laten passage van castable toe die een sleutel tussen aangrenzende cellen vormt. Beschikbaar in norm en lanspatroon.
Specificaties:
Materiaal | Hoogte (mm) | Dikte (mm) | Gat (mm) | SPEC.NO | Gebied (m2/sheet) | LXW (mm) |
Koolstofstaal | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
Koolstofstaal | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
Koolstofstaal | 15 | 1.5 | 50*50 | 15-1.5-50*50 | 1 | 1550*650 |
Koolstofstaal | 15 | 1.75 | 50*50 | 15-1.75-50*50 | 1 | 1550*650 |
Koolstofstaal | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1.2 | 50*50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1.75-50*50 | 1.88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0,73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0,6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50*50 | 20-2.0-50*50 | aangepast wordt beschikbaar |
Fotogalerie:
Contactpersoon: Alisa
Tel.: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665