![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Punt: | Het aangepaste netwerk van het Ponsenmetaal, geperforeerd metaalblad voor hotel decoratieve lamp | Materiaal: | Mutilplekeus, zoals, ijzerplaat, roestvrij staalplaat, messingsplaat, de plaat van de aluminiumleger |
---|---|---|---|
Verpakking: | Het blad/het broodje, of de besnoeiing in customerized grootte | Oppervlakte: | 1. houd originele kleur, poeder-Met een laag bedekt, Molen, of Opgepoetste 2.Galvanized, |
Plaatdikte: | 0.230mm | Opening: | 0.6200mm |
Bladgrootte: | norm: 1mx1m, 1.2x1m, 1.2x1.2m, 1.2mx2.4mm, 1.22mx2.44m, 0.55x2m, 0.9x2.4m, of vanaf verzoek | Broodjesgrootte: | 20m de lengte, voor breedte is op verzoek gebaseerd |
Gatenpatroon: | rechtstreeks of gewankeld (45 graden, of 60 degress) voor decoratieve andere, kunt u de tekening naa | ||
Markeren: | ODM het Netwerk van het Ponsenmetaal,OEM het Netwerk van het Ponsenmetaal,Ponsen Geperforeerd Metaalblad |
Het aangepaste netwerk van het Ponsenmetaal, geperforeerd metaalblad voor hotel decoratieve lamp
Beschrijvingen:
Dank aan zijn duurzaamheid, geperforeerd metaal is één van de meest perfecte keuzen voor architecturale elementen. Hetzij gesloten of open de bouwshell, binnenlandse of buitenzon of gezichtsbescherming - hetzij als standaardnetwerk of oplossing volgens individuele klantenverzoeken, biedt het geperforeerde netwerk onbeperkte mogelijkheden. Hier perforeerden wij woulike om te tonen u metaalblad om decoratieve die lamp op openbare ruimte zoals hotel, restaurant, enz. wordt gebruikt te maken
Qucikdetails:
Wij het stempelen (ponsen) gat uit in ontworpen patroon door computercontrole in blad of broodje, en dan wij kunnen knipsel doen, buigend, rollend en schilderend om uit zeer mooie kunstproducten voor onze mooie het leven of het werkplaats te maken.
Specificaties:
Hieronder is slechts één deel van specificatie, customerized is altijd beschikbaar.
Plaat Materiaal |
Dikte van Metaal (mm) |
Gat Dia. (mm) |
Hoogte (mm) |
Blad Breedte (m) |
Blad Lengte (m) |
Poreusheid (%) |
Gewicht (kg/m2) |
Rolling plaat |
0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Vlakke plaat | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3,411 | |
0,55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3,268 | |
0,8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0,8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4,465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Roestvrij staalplaat |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Aluminium plaat |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
Toepassingen:
Automobiel & Vervoer (de omheining van wind/dust, poorten, enz.)
Audiosysteem (Luidspreker, Satellietschotels, enz.)
&decorative ontwerp (Meubilair, het aansteken)
Bericht:
Contactpersoon: Alisa
Tel.: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665