![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Posten: | De riemscherm van de roestvrij staal het Ononderbroken filter | Materiaal: | roestvrij staal 201,302,304,304A, 316, Ijzer, Koper bekleed staal |
---|---|---|---|
Maasgetal: | 72x15, 260x40,132x17,152x24,180x16,120x16, 110x15,110x8,110x17, enz. | Hoogte: | 85mm, 97mm, 120mm, 127mm, 130mm, 130mm, 135mm, 140mm, 150mm, 200mm, 308mm, enz. |
Lange: | 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 80m, enz. | Leveringstermijn: | standaardgrootte hebben wij voorraad, normaal 1-3 werkdagen |
Proefproef: | Vrije steekproef voor kleine grootte | De rand: | de gemeenschappelijke rand is gewreven rand, of de rand van het plasmalassen |
Markeren: | 85mm het Ononderbroken Riemscherm,Scherm van de uitdrijvings het Ononderbroken Riem |
Continu-gordelschermen voor het extruderproces zonder onderbreking
Beschrijvingen:
Continu belt: als een schermrol die wordt geïndekseerd door een hydraulisch geactiveerde schermtrekker of door een processtroomdruk op een smeltstop.In beide gevallen tijd en scherm differentiële druk regelt de scherm index.Continous belt is woven through machine by the weaving style of reverse dutch weaving to tend not to leak or jam and filters out impurities in the polymer extrusion process—without interrupting the process when a dirty screen needs to be changed.het wordt gebruikt in smeltfiltratieprocessen waar puin schermen in zeer korte tijd kan verstoppen en procesonderbrekingen kostbaar zijn.Extrusieprocessen waarbij gebruik wordt gemaakt van een continu schermband omvatten pijpen en profielen, film en plaat, compounding, harsproductie, blaasgiet, niet-geweven en speciaal materiaal.
Snelle details:
Specificaties:
Hieronder is slechts een deel van de standaard specificatie, kunnen we maken als per verzoek ook
Maasgrootte | Draaddiameter | Filtering van fijnheid | Gewicht | Breedte | Lange |
(warp/inch × weft/inch) | (mm) | (micron) | (kg/m2) | (mm) | (m) |
48 × 10 | 0.5x0.5 | 400 | 3.63 | 60 tot en met 420 | 10-40(80) |
63 × 18 | 0.4x0.60 | 220 | 4.14 | 60 tot en met 420 | 10-40(80) |
72 × 15 | 0.45x0.55 | 250 | 4.78 | 60 tot en met 420 | 10-40(80) |
100 × 16 | 0.35x0.45 | 190 | 3.87 | 60 ¢420 | 10-40(80) |
107 × 20 | 0.24x0.60 | 210 | 3.34 | 60 tot en met 420 | 10-40(80) |
120 × 16 | 0.35x0.45 | 180 | 4.49 | 60 tot en met 420 | 10-40(80) |
132 × 17 | 0.32x0.45 | 170 | 4.24 | 60 tot en met 420 | 10-40(80) |
152 × 24 | 0.27 × 0.4 | 160 | 3.73 | 60 ¢420 | 10-40(80) |
160 × 17 | 0.27 × 0.45 | 160 | 2.02 | 60 tot en met 420 | 10-40(80) |
170 × 18 | 0.27 × 0.45 | 160 | 4.01 | 60 tot en met 420 | 10-40(80) |
171 × 46 | 0.15x0.30 | 130 | 2 | 60 tot en met 420 | 10-40(80) |
180 × 20 | 0.27x0.45 | 170 | 4.29 | 60 ¢420 | 10-40(80) |
200 × 40 | 0.17x0.27 | 120 | 2.17 | 60 tot en met 420 | 10-40(80) |
240 × 40 | 0.15x0.25 | 70 | 1.98 | 60 tot en met 420 | 10-40(80) |
260 × 40 | 0.15x027 | 55 | 2.19 | 60 tot en met 420 | 10-40(80) |
290 × 76 | 0.09x0.19 | 40 | 1.27 | 60 tot en met 420 | 10-40(80) |
300 × 40 | 0.15x0.25 | 50 | 2.31 | 60 ¢420 | 10-40(80) |
300 × 80 | 0.15 × 0.2 | 35 | 2.49 | 60 tot en met 420 | 10-40(80) |
Toepassingen:
Let op:
Contactpersoon: Alisa
Tel.: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665